Setor: | Quantidade em reais correntes |
---|---|
Agropecuária: | 68 |
Comércio: | 4.667 |
Construção Civil: | 969 |
Indústria: | 8.652 |
Serviços: | 18.969 |
Total | 33.325 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade em reais correntes |
---|---|
Agropecuária no Total de Vínculos: | 0,20 |
Comércio no Total de Vínculos: | 14,00 |
Construção Civil no Total de Vínculos: | 2,91 |
Indústria no Total de Vínculos: | 25,96 |
Serviços no Total de Vínculos: | 56,92 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade em reais correntes |
---|---|
Rendimento Médio : | 1.080,69 |
Agropecuária: | 515,53 |
Comércio: | 823,88 |
Construção Civil: | 709,49 |
Indústria: | 1.606,43 |
Serviços: | 925,06 |
Fonte: SEADE - 2006
Sexo: | Quantidade em |
---|---|
Mulheres: | 12.178 |
Homens: | 21.147 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade |
---|---|
Indústria: | 6.559 |
Comércio: | 3.146 |
Serviços: | 10.449 |
Agropecuária: | 52 |
Construção Civil: | 941 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade |
---|---|
Indústria: | 2.093 |
Comércio: | 1.521 |
Serviços: | 8.520 |
Agropecuária: | 16 |
Construção Civil: | 28 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade em reais correntes |
---|---|
Rendimento Médio de Homens : | 1.195,62 |
Indústria: | 1.750,28 |
Comércio: | 878,87 |
Serviços: | 989,35 |
Agropecuária: | 561,41 |
Construção Civil: | 714,07 |
Fonte: SEADE - 2006
Setor: | Quantidade em reais correntes |
---|---|
Rendimento Médio de Mulheres: | 881,11 |
Indústria: | 1.155,63 |
Comércio: | 710,16 |
Serviços: | 846,22 |
Agropecuária: | 366,41 |
Construção Civil: | 555,63 |
Fonte: SEADE - 2006