Município de Embu é servido apenas por rede rodoviária. A malha rodoviária provê as ligações do Município com a Capital e demais municípios da Sub-região. É composta por vias das categorias Rodovia de 1ª Classe, Vias Arteriais Urbanas e Estradas (Municipais/Estaduais) de 1ª e 2ª Classes. A principal dentre essas vias é a BR116 - Rodovia Régis Bitencourt, cruzando o território municipal de nordeste a sudoeste por uma extensão de 9,2 km.
Existência de Serviço de Transporte Escolar Mantido pela Prefeitura: | Sim |
Existência de Serviço de Lotação Regularizado: | Sim |
Existência de Serviço de Lotação Não Cadastrado: | Não |
Linhas Existentes no Serviço de Lotação Regularizado: | 11 |
Existência do Serviço de Transporte Municipal por Ônibus: | Sim |
Ônibus e/ou Trólebus em Operação: | 9 |
Veículos em Operação no Serviço de Lotação Regularizado: | 163 |
Empresas de Ônibus em Operação: | 2 |
Linhas Regulares de Ônibus: | 6 |
Táxis Registrados: | 140 |
Existência de Terminais Rodoviários: | Não |
Valor da Tarifa Única de Ônibus Urbano (Em reais de 2007): | 1,65 |
Frota Total de Veículos: | 26.034 |
Número de Habitantes por Total de Veículos: | 8,67 |
Frota de Automóveis: | 18.223 |
Número de Habitantes por Automóvel: | 12,39 |
Frota de Ônibus: | 461 |
Frota de Caminhões: | 1.203 |
Frota de Reboques: | 287 |
Frota de Motocicletas e Assemelhados: | 3.055 |
Frota de Microônibus e Camionetas: | 2.774 |
Frota de Veículos de Outro Tipo: | 31 |
Fonte: SEADE - 2003