PIB (Em milhões de reais correntes): | 5.285,06 |
---|---|
PIB per Capita (Em reais correntes): | 21.742,60 |
Participação no PIB do Estado (Em %): | 0,391641 |
Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %): | 0,06 |
Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em %): | 31,37 |
Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %): | 67,97 |
Fonte: SEADE - 2011
Total: | 192.427.629 |
---|---|
Atacadista: | 103.555.805 |
Varejista - Total: | 88.871.823 |
Varejista - Distribuição de Combustíveis: | 29.271.459 |
Varejista - Revendedoras de Veículos: | 9.571.778 |
Varejista - Lojas de Departamentos: | 604.970 |
Varejista - Supermercados: | 19.221.823 |
Varejista - Outros: | 30.201.793 |
Fonte: SEADE - 2007- (Em reais de 2007)
Total: | 691.765.298 |
---|---|
Minerais Não Metálicos: | 757.352 |
Produtos de Metal: | 96.730.034 |
Máquinas e Equipamentos: | 21.058.045 |
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos: | 94.316.812 |
Material Eletrônico e Equipamentos de Comunicações: | 18.846.806 |
Equipamentos Médicos, Óticos, de Automação e Precisão: | 43.737.971 |
Material de Transporte - Montadoras e Autopeças: | 1.016.110 |
Madeira: | 2.815.810 |
Móveis: | 2.480.236 |
Papel e Celulose: | 39.870.866 |
Couros e Calçados: | 803.103 |
Produtos Químicos: | 59.083.085 |
Produtos Farmacêuticos: | 5.839.432 |
Produtos de Plástico: | 143.057.714 |
Têxtil: | 21.023.827 |
Vestuário e Acessórios: | 658.079 |
Produtos Alimentícios: | 100.910.963 |
Edição, Impressão e Gravações: | 13.124.030 |
Reciclagem: | 330.697 |
Diversas: | 8.874.639 |
Fonte: SEADE - 2007 - (Em reais de 2007)
Total: | 275.294.941 |
---|---|
Serviços de Comunicação: | 78.532.655 |
Serviços (Em milhões de reais correntes) | 973,86 |
Valor Adicionado Fiscal dos Serviços de Transporte: | 101.144.256 |
Outros: | 34.392.491 |
Fonte: SEADE - 2007 - (Em reais de 2007)